Dividende BVB — ex-date care urmează și ultimele distribuții
Distribuțiile anunțate cu ex-data în perioada următoare, plus ultimul dividend cunoscut pentru 67 de companii de la Bursa de Valori București. Randamentul se calculează la prețul curent.
Ex-data în perioada următoare
Ca să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile înainte de ex-dată. Cine cumpără în ziua ex-dividend sau după nu mai prinde distribuția.
Ex-data a trecut recent
Distribuții pentru care ziua ex-dividend a trecut deja. Cine deținea acțiunile înainte de acea zi primește banii la data plății; cine a cumpărat după, nu. Scăderea de preț din ziua ex-dividend este ajustarea mecanică a acestei sume, nu o mișcare a pieței.
- EFO EFO 0,07 RON/acțiune ex-data 13 iulie
Ultimele distribuții confirmate (din 2024 încoace)
Un rând pentru fiecare distribuție, nu pentru fiecare companie: o societate poate plăti de mai multe ori în același exercițiu, iar un dividend special apare separat de cel obișnuit. „Pentru anul" este exercițiul financiar din care se distribuie, nu data plății.
| Simbol | Companie | Dividend / acțiune | Randament | Ex-data | Pentru anul |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO | BIO | 0,182263 lei | 13,30% | — | 2025 |
| CAOR | CAOR | 0,217 lei | 12,12% | 15 mai 2025 | 2024 |
| FP | Fondul Proprietatea | 0,053183 lei | 9,01% | — | 2024 |
| PTR | PTR | 0,060092 lei | 8,68% | 6 iul. 2026 | 2025 |
| ARTE | ARTE | 0,722223 lei | 8,11% | — | 2024 |
| EFO | EFO | 0,07 lei | 7,95% | 13 iul. 2026 | 2025 |
| TBM | TBM | 0,024361 lei | 7,52% | — | 2024 |
| ALU | ALU | 0,2 lei | 7,46% | — | 2025 |
| TBK | Transilvania Broker de Asigurare | 1,2 lei | 7,27% | 3 iun. 2026 | 2025 |
| EVER | Evergent Investments | 0,245 lei | 7,06% | — | 2024 |
| COTE | Conpet | 5,361894 lei | 7,00% | 27 mai 2026 | 2025 |
| CMF | CMF | 0,296 lei | 6,52% | — | 2025 |
| SNN | Nuclearelectrica | 3,910684 lei | 6,20% | 22 iun. 2026 | 2025 |
| RMAH | RMAH | 0,05 lei | 6,02% | — | 2025 |
| OIL | Oil Terminal | 0,006839 lei | 5,87% | 28 mai 2026 | 2025 |
| H2O | Hidroelectrica | 9,571562 lei | 5,17% | — | 2025 |
| SNP | OMV Petrom | 0,0578 lei | 4,78% | 14 mai 2026 | 2025 |
| CBC | CBC | 1,13 lei | 4,52% | — | 2024 |
| IARV | IARV | 1,342 lei | 3,76% | — | 2025 |
| TLV | Banca Transilvania | 1,284024 lei | 3,54% | 13 iun. 2025 | 2025 |
| WINE | Purcari Wineries | 0,65 lei | 3,32% | — | 2024 |
| BRM | BRM | 0,07 lei | 3,18% | — | 2025 |
| BRD | BRD - Groupe Société Générale | 1,0752 lei | 3,07% | 18 mai 2026 | 2025 |
| SOCP | SOCP | 0,0547 lei | 2,83% | — | 2025 |
| AAG | AAG | 0,11 lei | 2,66% | — | 2025 |
| SNO | SNO | 0,67 lei | 2,52% | 19 mai 2026 | 2025 |
| SFG | Sphera Franchise Group | 1,06 lei | 2,41% | — | 2025 |
| TGN | Transgaz | 2,13 lei | 2,40% | 1 iul. 2026 | 2025 |
| TRANSI | Transilvania Investments | 0,0165 lei | 2,32% | — | 2025 |
| ARS | Aerostar | 0,35 lei | 1,88% | — | 2025 |
| CFH | CFH | 0,9626 lei | 1,65% | — | 2025 |
| ONE | One United Properties | 0,44 lei | 1,32% | 19 mai 2026 | 2025 |
| ROCE | ROCE | 0,0029 lei | 1,28% | — | 2024 |
| EAI | EAI | 0,21 lei | 1,26% | — | 2025 |
| H2O | Hidroelectrica special | 2,223197 lei | 1,20% | 8 sept. 2026 | 2025 |
| TTS | Transport Trade Services | 0,075 lei | 1,06% | — | 2025 |
| ATB | Antibiotice Iași | 0,020557 lei | 1,01% | 25 sept. 2025 | 2024 |
| PE | Premier Energy | 0,597276 lei | 1,00% | — | 2024 |
| SAFE | SAFE | 0,01 lei | 1,00% | — | 2024 |
| SNG | Romgaz | 0,1572 lei | 0,89% | — | 2025 |
| DIGI | Digi Communications | 0,5 lei | 0,83% | 7 iul. 2026 | 2025 |
| AQ | Aquila | 0,0145 lei | 0,78% | — | 2025 |
| EL | Electrica | 0,2945 lei | 0,58% | 2 iun. 2026 | 2025 |
| TEL | Transelectrica | 0,48 lei | 0,48% | — | 2025 |
| CMP | Compa | 0,00305 lei | 0,42% | 22 mai 2025 | 2024 |
| TRP | TeraPlast | 0,0017 lei | 0,42% | 15 mai 2026 | 2025 |
Companii fără distribuții recente (21)
Companiile de mai jos au distribuit dividende cândva, dar nu în ultimii ani. Randamentul nu se afișează: un dividend plătit acum zece ani împărțit la prețul de azi produce un procent mare și complet fals. Ce contează aici e anul ultimei distribuții.
| Simbol | Companie | Ultimul dividend | Ultima distribuție |
|---|---|---|---|
| BVB | Bursa de Valori București | 1,5550 lei | 2023 |
| BUCV | BUCV | 0,0360 lei | 2022 |
| CRC | CRC | 0,6363 lei | 2022 |
| ELMA | ELMA | 0,0050 lei | 2022 |
| PREH | PREH | 0,1000 lei | 2022 |
| SMTL | SMTL | 0,2600 lei | 2022 |
| VNC | Vrancart | 0,0100 lei | 2022 |
| BRK | BRK Financial Group | 0,0211 lei | 2021 |
| INFINITY | INFINITY | 0,0300 lei | 2021 |
| LION | Lion Capital | 0,0600 lei | 2021 |
| PREB | PREB | 0,0440 lei | 2020 |
| BCM | BCM | 0,0140 lei | 2019 |
| IMP | Impact Developer & Contractor | 0,0400 lei | 2019 |
| MECF | MECF | 0,0459 lei | 2019 |
| ALR | Alro | 0,4576 lei | 2018 |
| ELGS | ELGS | 0,1200 lei | 2018 |
| LONG | LONG | 0,0347 lei | 2017 |
| CNTE | CNTE | 0,8100 lei | 2016 |
| STZ | STZ | 0,0681 lei | 2016 |
| CMCM | CMCM | 0,0024 lei | 2014 |
| UZT | UZT | 0,2900 lei | 2008 |
Cum se citește tabelul
Dividendul pe acțiune este suma brută pe care compania a decis să o distribuie pentru fiecare acțiune deținută. Randamentul se obține împărțind această sumă la prețul curent al acțiunii: un dividend de un leu la o acțiune de douăzeci de lei înseamnă un randament de cinci la sută.
Randamentul se schimbă în fiecare zi, chiar dacă dividendul rămâne același: prețul acțiunii se mișcă, iar raportul dintre ele se modifică odată cu el. Un randament neobișnuit de mare nu e automat o oportunitate — poate însemna că prețul a scăzut mult, iar piața anticipează că distribuția următoare va fi mai mică.
Randamentul lipsește din tabel în două situații: când distribuția e mai veche de câțiva ani, fiindcă raportarea ei la prețul de azi nu mai înseamnă nimic, și când calculul dă un procent implauzibil de mare, semn că undeva în date e o eroare. În ambele cazuri preferăm o casetă goală unei cifre pe care n-o putem susține.
Ex-data: ziua care decide cine primește banii
Ca să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile înainte de ex-dată. Cine cumpără chiar în ziua ex-dividend sau după nu mai prinde distribuția respectivă — dreptul rămâne la vânzător.
În ziua ex-dividend, prețul acțiunii scade de regulă cu aproximativ valoarea dividendului. Nu e o cădere a companiei, e o ajustare mecanică: valoarea care iese din companie sub formă de numerar nu mai e reflectată în preț. De aceea nu poți câștiga cumpărând cu o zi înainte de ex-dată și vânzând imediat după.
Ce se reține din dividend
Sumele din tabel sunt brute. Din dividendul plătit se reține impozit la sursă, deci în cont intră o sumă mai mică. Dacă brokerul este rezident fiscal în România, reținerea se face automat și nu mai ai obligații de declarare pentru dividende. Cotele de impozitare se modifică prin lege — verifică-le la ANAF sau la brokerul tău pentru anul curent.
De unde vin datele
Ex-datele și sumele anunțate vin din rapoartele curente ale companiilor, preluate în ziua publicării lor. Ultimele distribuții confirmate vin din informațiile publice ale Bursei de Valori București, care publică suma și exercițiul financiar, dar nu și calendarul. De aceea coloana de ex-data este completă doar pentru distribuțiile pe care le-am urmărit de la anunț încoace — nu completăm restul cu estimări.
Distribuțiile anunțate fără ex-data rămân listate, cu suma și ziua anunțului — sunt fapte din raportul companiei. Ce nu putem afirma este că ex-data urmează: pe Bursa de la București intervalul dintre hotărârea adunării generale și ziua ex-dividend e de câteva săptămâni, așa că un anunț vechi de peste o lună și jumătate are, cel mai probabil, ex-data deja trecută. În loc să ghicim într-un sens sau altul, marcăm rândul și spunem ce știm.
Acesta este un serviciu de informare. Nu constituie recomandare sau consultanță de investiții și nu suntem consultant autorizat ASF. Performanțele trecute nu garantează distribuții viitoare.
